I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.
Tips!
- Instruktioner månadsrapportering
Månadsrapportering – start 2024
Följande leverantörer/system har hittills meddelat att de stödjer månadsrapportering från januari 2024. Saknas systemet ni använder i listan? Fråga er lönesystemsleverantör hur deras planer ser ut.
Sidan uppdaterades 2024-03-22
Lönesystemsleverantörer i bokstavsordning nedan.
| Leverantör | System/program | System/program | System/program | System/program |
|---|---|---|---|---|
| Basco AB | Basco Windowslön | |||
| Björn Lundén AB | BL Lön | BL Lön Plus | ||
| Briljant Ekonomisystem | Briljant lön | |||
| Caspeco AB | Caspeco Cloud | Caspeco BC | ||
| CGI Sverige AB | CGI POL | |||
| Crona Software | Crona Lön | Crona Lön Mini | Crona Lön 40-80 | |
| Flex Applications | Flex Lön | Flex HRM Payroll | ||
| Fortnox | Fortnox Lön Instruktioner > |
|||
| Hantverksdata | Entré | |||
| Hogia | Hogia Lön Plus | Hogia Lön | Hogia OpenHR Lön | |
| HRM Software | HRM | |||
| Kontekt Lön AB | Kontek Lön Instruktionsfilm > |
|||
| Omborddata AB | Omborddata Crew SF | |||
| PA-Utveckling AB | MaxPA | |||
| Personalkollen | Personalkollen | |||
| SAP | SAP HCM | |||
| SD Worx | SD Worx Lön | |||
| SoftOne | SoftOne GO | |||
| Soft-Team | Omega Endeavour XE | |||
| Unit4 AB | Unit4 ERP | |||
| Visma Enterprise AB | HR-plus 6 | HR-plus 8 | Agda PS | |
| Visma Software AB | Payroll SE | |||
| Visma Spcs | Visma Lön Smart | Visma Lön 300 | Visma Lön 600 | Visma Lön Direkt |
| 24SevenOffice | 24SevenOffice Lön |
Du som är lönesystemsleverantör kan skicka in uppgifter till oss, om ert system saknas i listan och ska läggas till.