I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.
Alla arbetsgivare som har avtal med Fora ska rapportera slutliga lön en gång per år. Rapporteringen avser då föregående års löner och det är utbetalningsprincipen som gäller.
Rapportering av slutliga löner kan delas in i två övergripande delar:
För att göra det enklare för arbetsgivaren uppmanas de att rapportera alla arbetare oavsett ålder. Arbetare som är 65 år eller äldre ska enbart rapporteras in om de har ett särskild överenskommelse med arbetsgivaren om att fortsätta att tjäna in till Avtalspension SAF-LO.
Fora kvoterar och summerar utifrån rapporten beroende på ålder vilka som ska omfattas av Avtalspensionen SAF-LO. Fora räknar också ut vilka löner som är över och under basbeloppen.Vissa premier har olika procentsatser beroende på om lönen är under eller över basbeloppsnivån.
Kategori | Vad | När |
---|---|---|
Alla gällande avtal | Löner | Januari |
Extra pensionspremie till Avtalspension SAF-LO | Premier | Hela året |
Livsarbetstidspension/Arbetstidspension | Premier | Januari - mars, september |
Egen företagare | Löner | April |
År | Åldersintervall för totala lönesummor (TFA, TGL, AGB, OMST) |
Åldersintervall för intjänande till Avtalspension SAF-LO |
7,5 prisbas-belopp kronor |
7,5 inkomstbas-belopp kronor |
---|---|---|---|---|
2007 | 1942 eller senare | 1941 - 1986 (21 år) | 302 250 | 344 250 |
2008 | 1943 eller senare | 1942 - 1983 (25 år) | 307 500 | 360 000 |
2009 | 1944 eller senare | 1943 - 1984 (25 år) | 321 000 | 381 750 |
2010 | 1945 eller senare | 1945 - 1985 (25 år) | 318 000 | 383 250 |
2011 | 1946 eller senare | 1946 - 1986 (25 år) | 321 000 | 390 750 |
2012 | 1947 eller senare | 1947 - 1987 (25 år) | 330 000 | 409 500 |
2013 | 1948 eller senare | 1948 - 1988 (25 år) | 333 750 | 424 500 |
2014 | 1949 eller senare | 1949 - 1989 (25 år) | 333 000 | 426 750 |
2015 | 1950 eller senare | 1950 - 1990 (25 år) | 333 750 | 435 750 |
2016 | 1951 eller senare | 1951 - 1991 (25 år) | 332 250 | 444 750 |
2017 | 1952 eller senare | 1952 - 1992 (25 år) | 336 000 | 461 250 |
2018 | 1953 eller senare | 1953 - 1993 (25 år) | 341 250 | 468 750 |
2019 | 1954 eller senare | 1954 - 1994 (25 år) | 348 750 | 483 000 |
2020 | 1955 eller senare | 1955 - 1995 (25 år) | 354 750 | 501 000 |
2021 | 1956 eller senare | 1956 - 1997 (24 år) | 357 000 | 511 500 |
2022 | 1957 eller senare | 1957 - 1999 (23 år) | 362 250 | 532 500 |
2023 | 1958 eller senare | 1958 - 2001 (22 år) | 393 750 | 557 250 |
Fält | Beräknas till |
---|---|
Samtliga arbetare | TFA, PBF |
Samtliga arbetare | PBF |
Samtliga arbetare med lön upp till 7,5 prisbasbelopp (ej anställda över 65 år) | AGS, TGL, AGB, OMST |
Samtliga arbetare som omfattas av Avtalspensionen SAF-LO med lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp | Avtalspension SAF-LO |
Samtliga arbetare som omfattas av Avtalspensionen SAF-LO med lön över 7,5 inkomstbasbelopp | Avtalspension SAF-LO |
Samtliga arbetare , över 65 år som omfattas av Avtalspensionen SAF-LO med lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp | Avtalspension SAF-LO |
Samtliga arbetare , över 65 år som omfattas av Avtalspensionen SAF-LO med lön över 7,5 inkomstbasbelopp | Avtalspension SAF-LO |
Samtliga tjänstemän | TFA |
Fora kan aldrig ta emot flera uppgifter som avser en och samma person per avtal och år. Det vill säga löneprogrammet måste summera om det finns flera löneperioder för samma person och år.
Ta första anställningsdatumet för perioderna och sista till och med datum i den sista perioden. Om det finns flera uppgifter kommer rapportören få ett felmeddelande att samma person förekommer flera gånger i filen.
Arbetsgivaren rapporterar som vanligt hela rapporteringsperioden och vi kvoterar från födelsemånaden.
Från den månad som den anställde fyller 23 år kvoterar vi lönen med antal dagar för periodens slut. När daglönen är framräknad multipliceras daglönen med antal dagar under perioden. Hänsyn tas också till om den anställde inte har varit anställd hela perioden.
Alla kompletteringar och rättningar som avser rapportering görs i rapporteringstjänsten. Rättningen/ändringen kan göras på två sätt.
Om någon uppgift behöver kompletteras görs det också i rapporteringstjänsten.