Rapportera Företagares egen försäkring
10 mars 2023Om du inte har rapporterat slutlig inkomst till Företagares egen försäkring så är det dags att göra det nu. Fora behöver din rapport senast den 30 april 2023.
I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.
Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Om du inte har rapporterat slutlig inkomst till Företagares egen försäkring så är det dags att göra det nu. Fora behöver din rapport senast den 30 april 2023.
Du vet väl att även du som är yngre än 22 år är försäkrad genom jobbet?
Under tio år har Fora föreläst om pensionskunskap på nätverket Gilla Din Ekonomis utbildning.
Just nu gör Fora ett stort brevutskick till alla nyanställda arbetare och till dig som fyllt 22 år. I brevet informerar vi om att du nu börjar tjäna in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.
Precis som föregående år får arbetsgivare även under 2023 en rabatt på premien (priset) för arbetarnas tjänstepension, Avtalspension SAF-LO.
I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:
Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.
Personer som omfattas av kollektivavtal där det ingår en kompletterande pensionspremie ska märkas upp med en kod.
Kollektivavtal | Arbetsgivar- förbund |
Fackförbund | Upp-märknings-kod |
---|---|---|---|
Teknikavtalet IF Metall | Teknikarbetsgivarna (TAG), Almega Tjänsteföretagen | IF Metall | C |
TEKO avtalet | Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO) | IF Metall | D |
Livsmedelsavtalet | Livsmedelsföretagen (LI) | Livsmedelsarbetar- förbundet |
L |
Tobaksavtalet | Livsmedelsföretagen (LI) | Livsmedelsarbetar- förbundet |
F |
Avtalet för vin- och spritindustrin | Livsmedelsföretagen (LI) | Livsmedelsarbetar- förbundet |
V |
Kafferosterier och kryddfabriker | Livsmedelsföretagen (LI) |
Livsmedelsarbetar- |
Y |
Byggnadsämnesindustrin | Byggnadsämnesförbundet (BÄF) | IF Metall | B |
Buteljglasindustrin | Byggnadsämnesförbundet (BÄF) | IF Metall | U |
Motorbranschavtalet | Motorbranschens arbetsgivarförbund | IF Metall | Z |
Industriavtalet | SINF | IF Metall | 1 |
Kemiska fabriker | Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) | IF Metall | 2 |
Glasindustrin | Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) | IF Metall | G |
Gemensamma Metall | Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) | IF Metall | 3 |
Explosivämnesindustrin | Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) | IF Metall | 4 |
I-avtalet Allokemiska industrin Stenindustrin Läder & Sportartiklar |
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)
|
IF Metall | A |
Återvinningsföretag | Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) | IF Metall | 5 |
Tvättindustrin | Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) | IF Metall | R |
Oljeraffinaderier | Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) | IF Metall | 8 |
Sockerindustrin (Nordic Sugar AB) | Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) | IF Metall | H |
IMG-avtalet | Oorganiserade arbetsgivare | IF Metall | 6 |
Sågverksavtalet | Sveriges Skogsindustrier | GS-facket | J |
Skogsbruk | Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA | GS-facket | 7 |
Virkesmätning | Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA | GS-facket | W |
Stoppmöbelindustrin | Trä- och Möbelföretagen | GS-facket | P |
Träindustri | Trä- och Möbelföretagen | GS-facket | T |
Infomediaavtalet | Grafiska Företagen | GS-Facket | 9 |
Förpackningsavtalet | Grafiska Företagen | GS-Facket | O |
Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan | Svensk Handel | IF Metall | # |
Handel- & Metallavtalet | Svensk Handel | IF Metall | + |
Studsviksavtalet | Almega Tjänsteförbunden | IF Metall | @ |
Flygtekniker med typcertifikat (medarbetaravtal) | Svenska flygbranschen |
Svenska flygteknik- |
| |
Massa- och pappersindustrin | Industriarbetsgivarna | Svenska Pappersindustri-arbetareförbundet | ] |
Stål- och metallindustrin blå avtalet | Industriarbetsgivarna | Seko, IF Metall | ^ |
Tidningsavtalet | Almega Mediaföretagen | GS-facket | $ |
Gruventreprenadavtalet | Maskinentreprenörerna | IF Metall | ° |
Trävaruhandelsavtalet | Svensk Handel | GS-facket | Ç |
Kollektivavtal | Arbetsgivar- förbund |
Fackförbund | Upp-märknings-kod |
---|---|---|---|
Måleriyrket | Måleriföretagen, Fastigo | Svenska Målareförbundet | M |
Installationsavtalet | Elektriska Installatörs- organisationen |
Svenska Elektrikerförbundet | I |
Kraftverksavtalet | Energiföretagens Arbetsgivareförening | Svenska Elektrikerförbundet | K |
Elektroskandiaavtalet | Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening | Svenska Elektrikerförbundet | E |
Bemanningsföretag | Almega Kompetensföretagen | Samtliga 14 LO-förbund | ? |
Byggavtalet | Sveriges Byggindustrier, Fastigo | Byggnads | Å |
Dalslands kanal | Almega Tjänsteförbunden | Seko | = |
Detaljhandeln | Svensk Handel, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Idea | Handelsanställdas förbund | Ä |
Entreprenadmaskinavtalet | Maskinentreprenörerna | Byggnads | Ö |
Glasmästeriavtalet | Glasbranschföreningen | Byggnads | [ |
Göta kanalbolag AB | Almega Tjänsteförbunden | Seko | < |
Lageravtalet | Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening och Installatörsföretagen | Handelsanställdas förbund | % |
Lager- och E-handelsavtalet | Svensk Handel | Handelsanställdas förbund | 0 |
Lagerpersonal vid glassföretag, filialer och depålager samt direktsäljare | Svensk Handel | Handelsanställdas förbund | € |
Larm- och säkerhetsteknikavtalet | Installatörsföretagen | Svenska elektrikerförbundet, Seko | ~ |
Maskinföraravtalet | Maskin- entreprenörerna |
Seko | : |
Plåt- och ventilationsavtalet | Plåt och ventföretagen, Installatörsföretagen | Byggnads | * |
Privatteateravtalet (medarbetaravtal) | Svensk Scenkonst | Teaterförbundet, Musikerförbundet | \ |
Städavtalet | Svensk Handel | Handelsanställdas förbund | - |
Teknikinstallation VVS och Kyl | Installatörsföretagen, Fastigo | Byggnads | £ |
TRIA Skola & Vård | Arbetsgivaralliansen | Kommunal, MeF, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,Vision | Ü |
Restaurang- och caféanställda | Svensk Handel | HRF | / |
Skärgårdstrafik ASL | Almega Tjänsteföretagen | Seko | { |
STANLEY Security | STANLEY Security | Svenska Elektrikerförbundet | Ë |
Värdepapper | Almega Tjänsteföretagen | Seko | > |
Väg- och banavtalet | Sveriges Byggindustrier | Seko | } |
Danscentrumavtalet | Danscentrum | Fackförbundet för scen och film |
¢ |
Teatercentrumavtalet | Teatercentrum | Fackförbundet för scen och film | § |
Kollektivavtalet för Radio, TV, Data- och Elektrotekniker | Svensk Handel | Svenska Elektrikerförbundet | Þ |
Spårtrafik | Tågföretagen | Seko | Î |